Описание
Упаковываемая продукция : ПЭТ тара ( 0,25-0,33-0,5-0,6-1-1,25-1,5-2-3-5 л.), канистры , яйца , короба , стекло тара (пиво , квас , компот , соки и т.п) , консервы в металлических банках , Pure-Pak , бутылки на подложке с отбортовкой , пластиковые ведра с майонезом , банки( оливки , маслины, джем , горчица , кетчуп , горошек , кукуруза, огурцы , помидоры , тушенка , хрен и т.п) .
В состав термоупаковочной машины включены:
- ТМ-1 «ПН» термонож
- ТМ-1 «Р» термотоннель
- ТМ-1 «Р» приемный рольганг с системой охлаждения готовой продукции
Технические характеристики
Общие характеристики аппарата: | |
Производительность линии, уп./час, не более, | 250 |
зависит от скорости работы оператора | |
Размеры упаковочной линии в сборе, мм: | |
длина х ширина х высота (без учета пленки) | 3010 х 1070х 1750 |
Вес аппарата, кг | 200 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Блок управления термокамера/термонож | раздельный |
Характеристики ТМ-1ПН Термокамера: | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), мм: | 2210 х 870 х 1730 |
Вес устройства, кг, нетто | 150 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,2 |
Напряжение питания, В/Гц | 380 / 50 |
Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 20 – 220 |
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт | 6х2 |
Размеры конвейера (длина х ширина), мм: | 1800 х 550 |
Скорость движения конвейера, м/мин. | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, не более | 50 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Габариты проходного отверстия камеры (ширина х высота), мм: | 600 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки, мм: | |
длина х ширина х высота | 400х500х380 |
Характеристики ТМ-1ПН Термонож: | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (без пленки) (длина х ширина х высота), мм: | 1030 х 1070 х 1750 |
Длина подающего стола, мм | 765 |
Ширина подающего стола, мм | 765 |
Длина рабочей части термоножа, мм | 610 |
Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2) | 04.июн |
Тип сварки | постоянный |
Вес устройства, кг, нетто | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.